Los estados unidos de América se conformaron como hoy en dia los comocemos el 4 de junio de 1776 con la Declaración de Indecependencia. Se trata de 50 estados y un distrito federal Washington D.C. que conforman una república federal constitucional. Con 9.83 millones de quilometros cuadrados y algo más de 300 millones de habitantes, se trata de una macroregión que destaca por su diversidad étnica y cultural que ha ido con el desarrollo del sistema capitalista ha conseguido abarcar una cuarta parte del PIB mundial nominal.
Los estados y el distrito federal de los EE.UU con su superficie y población.
Estado | Superficie | Población | Capital |
Alabamas | 135.756 | 4.627.851 | Montgomery |
Alaska | 1.717.854 | 683.478 | Juneau |
Arizona | 295.254 | 6.338.755 | Phoenix |
Arkansas | 137.732 | 2.834.797 | Little Rock |
California | 423.970 | 36.553.215 | Sacramento |
Carolina del Norte | 139.389 | 9.061.032 | Raleigh |
Carolina del Sur | 82.932 | 4.407.709 | Columbia |
Colorado | 269.601 | 4.861.515 | Denver |
Connecticut | 14.357 | 3.502.309 | Hartford |
Dakota del Norte | 183.112 | 639.715 | Bismarck |
Dakota del Sur | 199.731 | 796.214 | Pierre |
Delaware | 6.447 | 864.764 | Wilmington |
Florida | 170.304 | 18.251.243 | Jacksonville |
Georgia | 153.909 | 9.544.750 | Atlanta |
Hawái | 28.311 | 1.283.388 | Honolulu |
Idaho | 216.446 | 1.499.402 | Boise |
Illinois | 149.998 | 12.852.548 | Springfield |
Indiana | 94.321 | 6.545.380 | Indianápolis |
Iowa | 145.743 | 2.988.046 | Des Moines |
Kansas | 213.096 | 2.775.997 | Topeka |
Kentucky | 104.659 | 4.241.474 | Frankford |
Luisiana | 134.264 | 4.293.204 | Baton Rouge |
Maine | 91.646 | 1.317.207 | Augusta |
Maryland | 32.133 | 5.618.344 | Annapolis |
Massachusetts | 27.336 | 6.449.755 | Boston |
Míchigan | 250.494 | 10.071.822 | Lansing |
Minnesota | 225.171 | 5.197.621 | Saint Paul |
Misisipi | 125.434 | 2.918.785 | Jacksonville |
Misuri | 180.533 | 5.878.415 | Jefferson City |
Montana | 380.838 | 957.861 | Helena |
Nebraska | 200.345 | 1.774.571 | Lincoln |
Nevada | 286.351 | 2.565.382 | Carson City |
Nueva Jersey | 22.588 | 8.685.920 | Trenton |
New York | 141.299 | 19.297.729 | Albany |
Nuevo Hampshire | 24.216 | 1.315.828 | Concord |
Nuevo México | 314.915 | 1.969.915 | Santa Fe |
Ohio | 116.096 | 11.466.917 | Columbus |
Oklahoma | 181.035 | 3.617.316 | Oklahoma City |
Oregón | 254.805 | 3.747.455 | Salem |
Pensilvania | 119.283 | 12.432.792 | Harrisburg |
Rhode Island | 4.002 | 1.057.832 | Providence |
Tennessee | 109.151 | 6.156.719 | Nachville |
Texas | 695.621 | 23.904.380 | Austin |
Utah | 219.887 | 2.645.339 | Salt Lake City |
Vermont | 24.901 | 621.254 | Montpelier |
Virginia | 110.785 | 7.712.091 | Richmond |
Virginia Occidental | 62.755 | 1.812.035 | Charleston |
Washington | 184.665 | 6.468.424 | Olympia |
Wisconsin | 169.639 | 5.601.640 | Madison |
Wyoming | 253.336 | 522.830 | Cheyenne |
No hay comentarios:
Publicar un comentario